

| Wolfratshausen | Egling 1 | Waldram | Höhenrain | Weidach 1 | ||||||
| LG - 1 | LP - 2 | LG - 3 | LP - 4 | LG - 5 | LP - 6 | LG - 7 | LP - 8 | LG - 9 | LP - 10 | |
| 1. | 10,6 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 8,3 | 9,1 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | 9,5 |
| 2. | 10,6 | 7,9 | 9,7 | 9,9 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 8,9 | 9,9 | 8,6 |
| 3. | 9,9 | 9,5 | 10,8 | 10,3 | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 8,8 | 9,6 | 7,8 |
| 4. | 9,5 | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,9 | 9,1 | 10,4 | 10,8 |
| 5. | 9,5 | 9,3 | 10,7 | 9,3 | 8,3 | 9,1 | 9,4 | 8,3 | 10,0 | 9,7 |
| 6. | 10,7 | 10,1 | 10,5 | 9,6 | 9,5 | 8,9 | 9,9 | 9,1 | 10,4 | 8,2 |
| 7. | 10,2 | 8,8 | 10,0 | 9,5 | 8,4 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 10,1 | 7,3 |
| 8. | 10,3 | 10,0 | 10,7 | 9,3 | 10,1 | 8,6 | 10,1 | 7,3 | 10,1 | 10,2 |
| 9. | 9,8 | 8,8 | 9,7 | 10,1 | 9,5 | 9,0 | 10,8 | 5,0 | 10,3 | 9,5 |
| 10. | 10,7 | 9,5 | 9,9 | 10,7 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 10,6 | 9,7 |
| 101,8 | 93,0 | 101,6 | 97,5 | 94,3 | 93,0 | 100,5 | 85,2 | 100,9 | 91,3 | |
| 194,8 | 199,1 | 187,3 | 185,7 | 192,2 | ||||||
Wir freuen
uns auf möglichst viele Teilnehmer im nächsten Jahr und
wünschen allen
Schützinnen und Schützen „Gut
Schuss“!
Und außerdem...
Wer noch mal nachlesen will: Die
Einladung von 2008 (PDF-Format) sowie Einzel-
und Finalergebnisse,
Preise und Sponsoren von 2007 und 2006 sind noch zugänglich.