L u G e P i
- Baierbrunner Luftgewehr- Pistolen- Mannschafts- Schießen 2006
An den drei Schießtagen 21./22. und 26. Januar haben nun 19 Mannschaften teilgenommen - das betrachten wir als Erfolg und Bestätigung für das Konzept.
Wir freuen uns, dass so viele den Weg nach Baierbrunn gefunden und sichtlich ihren Spaß am Wettbewerb hatten. Besonderer Dank an alle Vereine, die mehr als eine Mannschaft stellten! Durch großzügige Sponsoren und die Einlage konnten wir den besten/glücklichsten zehn Mannschaften respektable Preise verleihen.
Die Finalteilnehmer und alle vorherigenEinzelergebnisse kann man hier nachlesen.
Bilder vom Schießen und Finale/Preisverleihung sind auch da, auch vom SUPERPREIS des Finales.
Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaften...
mit den meisten Ringen Baierbrunn I (Pokal), Weidach I, Höhenrain I, Wolfratshausen I, Deining I
und mit den besten Teilern Weidach II, Wolfratshausen I, Baierbrunn II, Baierbrunn I, Baierbrunn VI!
Alle zehn gewinnen Gutscheine für Gasthöfe in Baierbrunn und Umgebung bzw. für einen Weinhandel im Wert von 4 x 25 € bis 4 x 10 €.
Außerdem können sich die besten Einzelschützen Sachpreise aussuchen:
| Bester LG-Schütze nach Ringen: | Siegfried Bernert, Höhenrain I | 392 Ringe |
|---|---|---|
| Beste LG-Schützin nach Ringen: | Veronika Kreitmeir, Neufahrn l.d.I. | 385 Ringe |
| Bester LP-Schütze nach Ringen: | Dirk Mackert, GSK Wolfratshausen I | 369 Ringe |
| Beste LP-Schützin nach Ringen: | Birgit Hauptenbuchner, Weidach II | 342 Ringe |
| Bester LG-Schütze nach Blattl: | Maximilian Selb, Weidach I | 15,0-Teiler |
| Beste LG-Schützin nach Blattl: | Julia Krabbes, Farchet I | 22,6-Teiler |
| Bester LP-Schütze nach Blattl: | Joachim Maiwald, Baierbrunn II | 44,4-Teiler |
| Beste LP-Schützin nach Blattl: | Birgit Hauptenbuchner, Weidach I | 45,4-Teiler |
Finalschießen um den Superpreis
Das spannende Finalschießen am Sonntag, dem 19. Februar 2006, gewann Enzian Höhenrain - herzlichen Glückwunsch! Der SUPERPREIS, dieses Mal gestiftet von Dieter Streitberger, bestand aus 4 Iglu-Übernachtungen auf der Zugspitze, einschließlich Auffahrt mit der Zahnradbahn.
Die Siegermannschaft Enzain Höhenrain hatte in Siegfried Bernert mit 100,8 Ringen den besten Gewehrschützen, die 2. Mannschaft Altschützen Baierbrunn I (nur 0,4 Ringe schlechter!) in Marcel Müller mit 95,4 Ringen den besten Pistolenschützen dieses Finales.
Die Werte des Finalschießens:
| Baierbrunn | Weidach | Höhenrain | Wolfratshausen | Deining | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller | Müller | Selb | Selb | Bernert | Müller | Weindauer | Mackert | Neubauer | Gartner |
| Daniel | Marcel | Maximilian | Konrad | Siegfried | Georg | Matthias | Dirk | Georg | Valentin |
| 8,7 | 9,6 | 10,2 | 7,8 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,1 | 5,7 |
| 10,2 | 8,8 | 8,9 | 10,4 | 10,3 | 9,4 | 10,2 | 10,6 | 9,4 | 5,3 |
| 10,2 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 7,9 | 9,9 | 8,4 | 9,5 | 9,0 |
| 8,4 | 9,2 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 8,1 | 8,7 | 10,0 | 10,7 | 9,6 |
| 10,4 | 9,6 | 10,0 | 7,7 | 9,6 | 9,1 | 9,9 | 10,4 | 10,2 | 9,2 |
| 10,6 | 10,1 | 10,7 | 9,6 | 10,1 | 10,1 | 9,5 | 8,7 | 10,5 | 9,5 |
| 10,2 | 9,8 | 8,6 | 8,2 | 10,8 | 10,0 | 9,8 | 8,8 | 10,2 | 10,1 |
| 8,7 | 9,0 | 10,4 | 9,6 | 10,1 | 10,5 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 10,3 |
| 10,3 | 10,0 | 10,2 | 8,8 | 10,8 | 9,6 | 9,4 | 10,2 | 10,7 | 8,6 |
| 10,8 | 8,8 | 10,4 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 6,3 | 9,0 | 10,4 |
| 98,5 | 95,4 | 100,1 | 92,2 | 100,8 | 93,5 | 95,6 | 92,3 | 99,0 | 87,7 |
| 193,9 | 192,3 | 194,3 | 187,9 | 186,7 |
Das Ergebnis:
| 1 | Enzian Höhenrain I | 194,3 Ringe |
|---|---|---|
| 2 | Altschützen Baierbrunn I | 193,9 Ringe |
| 3 | Altschützen Weidach I | 192,3 Ringe |
| 4 | GSK Wolfratshausen I | 187,9 Ringe |
| 5 | Geierschützen Deining I | 186,7 Ringe |
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Helfern und Sponsoren, freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr - gerne auch in größerer Runde - und wünschen weiterhin „Gut Schuss“!
