Archiv · Saison 2017/18
Rundenwettkämpfe unserer Mannschaften Gau Wolfratshausen - Saison 2017/18
[ (A)uswärts-, (H)eimwettkampf ]
Die Einzelergebnisse unserer Schützen (Mannschaft anklicken):
Achtung: Man kann sich auch auf der Website des Schützengaus unter Rundenwettkampf / RWK Tabelle informieren!
LG Baierbrunn I
LG Baierbrunn II
LP Baierbrunn I
Baierbrunn I - Luftgewehr Gau-Oberliga Saison 2017/18
Vorrunde
| Deining I (A) | Beuerberg II (H) | Walchstadt I (A) | Dorfen I (H) | Waldram I (A) | gesamt: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 17 | 23. 10. 17 | 6. 11. 17 | 13. 11. 17 | 20. 11. 17 | ||
| Andreas Ebner | 378 | 378 | 375 | 382 | 375 | |
| Sabine Jekal | 371 | 369 | -- | 361 | 361 | |
| Julia Jauß | 381 | -- | 372 | 373 | 389 | |
| Thomas Zeis | 369 | 362 | 361 | -- | 368 | |
| Melanie Seichter | -- | 370 | -- | 361 | -- | |
| Daniel Lechner | -- | -- | 360 | -- | -- | |
| 1499:1488 | 1479: 1492 | 1468: 1483 | 1477: 1419 | 1493: 1495 | ||
| 2: 0 | 0: 2 | 0: 2 | 2: 0 | 0: 2 | 4: 6 |
Rückrunde
| Deining I (H) | Beuerberg II (A) | Walchstadt I (H) | Dorfen I (A) | Waldram I (H) | gesamt: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 01. 18 | 29. 01. 18 | 05. 02. 18 | 19. 02. 18 | 26. 02. 18 | ||
| Andreas Ebner | 373 | 381 | -- | 373 | 377 | |
| Sabine Jekal | -- | 368 | 372 | 370 | 371 | |
| Julia Jauß | 372 | 370 | 374 | 376 | -- | |
| Thomas Zeis | 372 | 357 | 356 | -- | 359 | |
| Melanie Seichter | 374 | -- | 365 | -- | -- | |
| Matthias Ponnert | -- | -- | -- | 366 | ||
| Helena Benker | -- | -- | -- | -- | 370 | |
| 1491:1473 | 1476:1511 | 1467: 1491 | 1485:1459 | 1477: 1476 | ||
| 2: 0 | 0: 2 | 0: 2 | 2: 0 | 2: 0 | 10: 10 |
Baierbrunn II - Luftgewehr B-Klasse Saison 2017/18
Vorrunde
| Humbach II (H) | Walchstadt II (A) | Deining II (H) | Ascholding II (A) | Farchet I (A) | gesamt: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 17 | 23. 10. 17 | 6. 11. 17 | 13. 11. 17 | 20. 11. 17 | ||
| Gregor Fossdal | 351 | 360 | 353 | 353 | 350 | |
| Daniel Lechner | 352 | 358 | -- | 360 | 358 | |
| Matthias Ponnert | 359 | 378 | 357 | 360 | 357 | |
| Waltraud Jauß | 344 | 353 | 352 | 346 | 355 | |
| Lars Feller | -- | -- | 322 | -- | -- | |
| 1406: 1369 | 1449: 1428 | 1384: 1386 | 1419: 1441 | 1420: 1349 | ||
| 2: 0 | 2: 0 | 0: 2 | 0: 2 | 2: 0 | 6: 4 |
Rückrunde
| Humbach II (A) | Walchstadt II (H) | Deining II (A) | Ascholding II (H) | Farchet I (H) | gesamt: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 01. 18 | 29. 01. 18 | 05. 02. 18 | 19. 02. 18 | 26. 02. 18 | ||
| Gregor Fossdal | 358 | 357 | 367 | 361 | 349 | |
| Daniel Lechner | 364 | 363 | 360 | 372 | 362 | |
| Matthias Ponnert | 365 | 379 | 376 | -- | 379 | |
| Waltraud Jauß | -- | -- | 360 | 340 | 348 | |
| Lars Feller | 340 | -- | -- | 332 | -- | |
| Louis Pichler | -- | -- | -- | (355) | -- | |
| 1427: 1332 | 1099: 1422 | 1463: 1416 | 1405: 1452 | 1438: 1403 | ||
| 2: 0 | 0: 2 | 2: 0 | 0: 2 | 2: 0 | 12: 8 |
Baierbrunn I - Luftpistole A-Klasse Saison 2016/17
Vorrunde
| Deining I (A) | Oberbiberg I (H) | Ascholding I (H) | Geretsried I (A) | Hohenschäftlarn I (A) | gesamt: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.17 | 24.10.17 | 7.11.17 | 14.11.17 | 21.11.17 | ||
| Siegbert Reder | 347 | 333 | 346 | 342 | 340 | |
| Rudolf Leberfinger | 333 | 338 | -- | 346 | 338 | |
| Jörg Kowollik | 324 | 324 | 324 | (330) | 340 | |
| Horst Pichler | 349 | 336 | 353 | 344 | -- | |
| Gregor Fossdal | 327 | 335 | 330 | 339 | 334 | |
| Norbert Dorn | 320 | -- | -- | -- | -- | |
| 1333: 1326 | 1342: 1272 | 1353: 1316 | 1371: 1302 | 1352: 1322 | ||
| 2: 0 | 2: 0 | 2: 0 | 2: 0 | 2: 0 | 10: 0 |
Rückrunde
| Deining I (H) | Oberbiberg I (A) | Ascholding I (A) | Geretsried I (H) | Hohenschäftlarn I (H) | gesamt: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.18 | 30.1.18 | 6.2.18 | 20.2.18 | 27.2.18 | ||
| Siegbert Reder | 326 | -- | 343 | 330 | 346 | |
| Rudolf Leberfinger | 336 | 358 | 345 | 328 | -- | |
| Jörg Kowollik | (328) | 319 | -- | (313) | 331 | |
| Horst Pichler | 351 | 346 | 348 | 349 | 346 | |
| Gregor Fossdal | 328 | 334 | 351 | 340 | 346 | |
| 1341: 1361 | 1357: 1224 | 1387: 1295 | 1347: 1335 | 1369: 1315 | ||
| 0: 2 | 2: 0 | 2: 0 | 2: 0 | 2: 0 | 16: 2 |